2022 Spring/Summer Rates
Effective April 1st
| Weekdays Monday-Friday | Weekends/Holidays* Saturday-Sunday | |||||||
| 18 Holes | Walk | Ride | 18 Holes | Walk | Ride | |||
| Adult | $15 | $32 | Adult | $20 | $35 | |||
| Seniors (60+) | $15 | $22 | Seniors (60+) | $20 | $22 | |||
| 9 Holes | Walk | Ride | 9 Holes | Walk | Ride | |||
| Adult | $10 | $18 | Adult | $12 | $20 | |||
| Seniors (60+) | $10 | $11 | Seniors (60+) | $12 | $11 | |||
| Juniors (<18) 9 Holes | $10 | $20 | Juniors (<18) 9 Holes | $10 | $20 | |||
| Juniors (<18) 18 Holes | $10 | $20 | Juniors (<18) 18 Holes | $10 | $20 | |||

